中子探测器
LiF:ZnS:Ag 闪烁体与低噪声高灵敏度相机相结合

Neutron ICCD + sCMOS 探测器
我们的制冷中子探测器系列采用 LiF:ZnS:Ag 闪烁体屏幕,由极低
噪声、高灵敏度的 ICCD 和 sCMOS 传感器读取。
成像应用使用 10cm x 10cm 至 43cm x 43cm 有效面积的高分辨率闪烁体,并结合低噪声快速读出分辨率为 4096 x 4096 的 sCMOS 相机。
衍射和小角散射应用采用 26 厘米 x 20 厘米有效面高效闪烁体,结合 1306 x 1040 分辨率的超低噪声 ICCD 相机,可实现单量子探测能力。通过将多个摄像头平铺在一起,可以获得更大的检测区域。
用于更快中子的版本可用于实验室密封源以及研究反应器设施。
主要特点
- 实时采集 16 位数字化图像
- 单中子等效读出噪声
- 高达 20,000:1 的极高动态范围
- Genicam 合规性
- 从平铺阵列进行多路复用采集
应用
中子射线照相/断层扫描
中子衍射
小角中子散射
蛋白质晶体学
中子反射法
规格
传感器分辨率 | 2048 x 2048 |
图像尺寸 (mm) | 22.5 x 22.5 |
输入尺寸 (μm) | 11 x 11 |
帧率 | 18 fps GEV,23 fps Camera Link |
满阱容量 | 80,000 个电子 |
读出噪声 | <2 个电子 rms |
暗电流 | 通常为 0.2 个电子/像素/秒(水冷) |
传感器温度 (ºC) | 在 -25°C 下运行(水冷) |
数字输出 | 16 位 |
峰值 QE | 60% |
暴露 | 25 μs 到 60 分钟 |
软件更正 | 非均匀校正,包括亮像素、平场和暗电流校正 |
相机接口 | Camera Link 或千兆以太网 |
快门类型 | 卷帘快门 |
光接口 | 微型 4/3 |
闪烁 | LiF:ZnS:Ag |
像素大小 (μm) | 105 |
输入尺寸 (cm) | 43 x 43 |
帧率 (fps) | 5 |
动态范围 | >20,000:1 |
读出噪声 | 4 |
内部增益 | 不适用 |
选通时间 (ms) | 不适用 |
传感器温度 (ºC) | 在 -20 下运行 |
曝光时间 (mins) | 最多 1 个 |
相机接口 | 千兆以太网 |
Scintacor
屏幕类型 | ND |
荧光粉类型 | 颗粒混合 |
Emission Colour | 蓝 |
峰值发射 (nm) | 450 |
衰减至 10% (μs) | 3.5 |
峰值发射 | <3e |
发光后 | 低电平 |
X 射线吸收 | 非常低 |
紫外线吸收 | 宽带 |
北京波威科技有限公司
China Distributor
热线:010 – 62669779
邮箱:sales@waveopt.com

